SERIUNAM - DGBSDI, UNAM

 

Resultados Vista completa del registro

FMT SE
LDR 00000nas a2200000zi 4500
001 000161857
008 160415c1uuuuuuuxxubr_p_d_________a_eng_d
035 |a SER01000161857
040 |a MX-MxUNAM |b spa |e rda |c MX-MxUNAM
041 |a eng
05014 |a QB1
08214 |a 520
2101 |a Kitt peak nat. observ. |b bim. rep.
222 0 |a Kitt peak national observatory |b bimonthly report
2451 |a Kitt peak national observatory
264 |a Tucson, Arizona : |b Association of Universities for Research in Astronomy, Inc., |c 1uuu-
310 |a Bimestral
336 |a texto |2 rdacontent
337 |a sin medio |2 rdamedia
338 |a volumen |2 rdacarrier
515 |a Algunos números publicados en forma combinada
5500 |a Tucson, Arizona y Cerro Tololo Inter-american Observatpry, LA Serena, Chile
588 |a Descripción basada en: julio, 1967; título de la cubierta
650 4 |a Astronomía.
650 4 |a Astronomía |x Observaciones.
710 2 |a Kitt Peak National Observatory
710 |a Cerro Tololo Inter-American Observatory
SYS 000161857

  • Previous Record Next Record